德國 EA
概述:EA-PSI 9000 3U系列是一款由微處理器控制的高效 實驗室電源,其標準版配備多種功能和特征。用戶 友好交互式菜單導航功能,讓用戶使用起來極其方 便且有效率??蓪τ脩艉瓦M程文檔進行編輯、存儲,以及再次上 載,從而改善測試或其它應用的可重復性。 為了實現更大輸出功率,可配置高達150 kW和42U 的機柜,以滿足用戶需求。
主要參數:功率范圍:3.3KW...150KW,電壓1500V,電流5100A
特點
靈活的功率調整輸出級
各種保護功能 (OVP, OCP, OPP, OTP)
直觀的TFT觸摸屏可顯示數值、狀態與通知
能自動檢測遠程感測
隔離模擬接口
內置真實函數發生器
光伏方陣模擬功能
內阻模擬與調整
配放電電路(在10 s內Uout < 60 V)
內置USB端口
EMC符合EN 61010
可選數字接口模塊,或選擇安裝IEEE/GPIB端口
支持SCPI指令語言
技術參數
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 效率 | U的編程分辨率 | I的編程分辨率 |
PSI 9040-170 3U | 0...40 V | 0...170 A | 0...3300 W | ~93% | ≤2 mV | ≤7 mA |
PSI 9080-170 3U | 0...80 V | 0...170 A | 0...5000 W | ~93% | ≤4 mV | ≤7 mA |
PSI 9200-70 3U | 0...200 V | 0...70 A | 0...5000 W | ~95% | ≤9 mV | ≤3 mA |
PSI 9360-40 3U | 0...360 V | 0...40 A | 0...5000 W | ~93% | ≤15 mV | ≤2 mA |
PSI 9500-30 3U | 0...500 V | 0...30 A | 0...5000 W | ~95.5% | ≤21 mV | ≤2 mA |
PSI 9750-20 3U | 0...750 V | 0...20 A | 0...5000 W | ~94% | ≤31 mV | ≤1 mA |
PSI 9040-340 3U | 0...40 V | 0...340 A | 0...6600 W | ~93% | ≤2 mV | ≤14 mA |
PSI 9040-510 3U | 0...40 V | 0...510 A | 0...10000 W | ~93% | ≤2 mV | ≤21 mA |
PSI 9080-340 3U | 0...80 V | 0...340 A | 0...10000 W | ~93% | ≤4 mV | ≤14 mA |
PSI 9200-140 3U | 0...200 V | 0...140 A | 0...10000 W | ~95% | ≤9 mV | ≤6 mA |
PSI 9360-80 3U | 0...360 V | 0...80 A | 0...10000 W | ~93% | ≤15 mV | ≤4 mA |
PSI 9500-60 3U | 0...500 V | 0...60 A | 0...10000 W | ~95% | ≤21 mV | ≤3 mA |
PSI 9750-40 3U | 0...750 | 0...40 A | 0...10000 W | ~94% | ≤31 mV | ≤2 mA |
PSI 91000-30 3U | 0...1000 V | 0...30 A | 0...10000 W | ~95% | ≤41 mV | ≤2 mA |
PSI 9080-510 3U | 0...80 V | 0...510 A | 0...15000 W | ~93% | ≤4 mV | ≤21 mA |
PSI 9200-210 3U | 0...200 V | 0...210 A | 0...15000 W | ~95% | ≤9 mV | ≤9 mA |
PSI 9360-120 3U | 0...360 V | 0...120 A | 0...15000 W | ~93% | ≤15 mV | ≤5 mA |
PSI 9500-90 3U | 0...500 V | 0...90 A | 0...15000 W | ~95% | ≤21 mV | ≤4 mA |
PSI 9750-60 3U | 0...750 V | 0...60 A | 0...15000 W | ~94% | ≤31 mV | ≤3 mA |
PSI 91500-30 3U | 0...1500 V | 0...30 A | 0...15000 W | ~95% | ≤61 mV | ≤2 mA |
相關規格
HV 9000 |
PSI 9000 3U |