菊水KIKUSUI
主要特點: 兼備滑動式變壓器和AVR(穩壓器)的簡易性、以及多功能型交流電源的方便性的小型交流電源
可適用AC、DC、AC+DC這3種模式
適用規格:單相功率范圍1KVA~2KVA
AC電壓范圍AC1 ? 270V
DC電壓范圍+/-1.4 to +/-380V
可調頻率40Hz ? 500Hz

型號
參數 | PCR500M | PCR1000M | PCR2000M | PCR4000M | |||
輸出額定AC模式 | |||||||
電壓范圍(135V/270V 量程) | 規格保證電壓范圍 | 1V~135V/2V~270V | |||||
設定電壓范圍 | 0V~137.5V/2V~275 | ||||||
電壓設定分解能 | 0.1V | ||||||
電壓設定精確度 *1 | ± (1% of set + 0.6V / 1.2V)
| ||||||
輸出相數 | 單相 | ||||||
電流 *2 | 5A / 2.5A | 10A / 5A | 20A / 10A | 40A / 20A | |||
峰值電流 *3 | 15A / 7.5A | 30A / 15A | 60A / 30A | 120A / 60A | |||
負載功率因數 | 0?1 | ||||||
電力容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 4000VA | |||
頻率設定范圍 | 40Hz?500Hz | ||||||
頻率設定分解能 | 0.1Hz | ||||||
頻率 | ± 2×10-4以內 | ||||||
輸出額定 DC 模式 | |||||||
電壓范圍(135V/270V量程) | 規格保證電壓范圍 | 1.4V?190V / 2.8V?380V | |||||
設定電壓范圍 | -194V?194V / -388V?388V | ||||||
電壓設定分解能 | 0.1V | ||||||
電壓設定精確度 *4 | ± (1% of set + 0.6V/1.2V) | ||||||
電流 *5 | 4A / 2A | 8A / 4A | 16A / 8A | 32A / 16A | |||
寸刻電流 *6 | 12A / 6A | 24A / 12A | 48A / 24A | 96A / 48A | |||
電力容量 | 400W | 800W | 1600W | 3200W | |||
輸出電壓安定度 | |||||||
電源變動 *7 | ± 0.15% 以內 | ||||||
負載變動 *8 (135V/270V 量程 ) | 40Hz?100Hz時:± 0.15V / ± 0.3V以內 上面以外:± 0.5V / ±1V以內 | ||||||
輸出頻率變動 *9 | ± 1% 以內 | ||||||
脈動噪聲 *10 | 0.7Vrms / 1.4Vrms (TYP 值 ) | ||||||
周圍溫度 *11 | 100ppm / ℃ (TYP 值 ) | ||||||
輸出電壓失真率 *12 | 0.5%以下 | ||||||
輸出電壓過渡響應時間 *13 | 150μs (TYP 值 ) | ||||||
效率 *14 | 70%以上 | ||||||
測量值表示 *15 | |||||||
電壓測量
| 分解能 | 45Hz ? 65Hz、DC 時 :±(0.5% of rdng + 0.3V/0.6V) 上面以外 :±(0.7% of rdng + 0.9V/1.8V) | |||||
(135V/270V 量程 ) | RMS、AVG *16 | ||||||
電流測量
| 分解能 | 0.01A | 0A ? 99.99A :0.01A 100A 以上 :0.1A | ||||
(135V/270V 量程 ) | RMS、AVG *17 | 45Hz ? 65Hz、DC 時 : ±(0.5% of rdng +0.02A/0.01A) 上面以外 : ±(0.7% of rdng +0.04A/0.02A) | 45Hz ? 65Hz、DC 時 : ±(0.5% of rdng +0.04A/0.02A) 上面以外 : ±(0.7% of rdng +0.08A/0.04A) | 45Hz ? 65Hz、DC 時 : ±(0.5% of rdng +0.08A/0.04A) 上面以外 : ±(0.7% of rdng +0.16A/0.08A) | 45Hz ? 65Hz、DC 時 : ±(0.5% of rdng +0.16A/0.08A) 上面以外 : ±(0.7% of rdng +0.32A/0.16A) | ||
(135V/270V 量程 ) | PEAK *18 | ±(2% of rdng + 0.1A/0.05A) (TYP 值 ) | ±(2% of rdng + 0.2A/0.1A) (TYP 值 ) | ±(2% of rdng + 0.4A/0.2A) (TYP 值 ) | ±(2% of rdng+ 0.8A/0.4A) (TYP 值 ) | ||
電力測量
| 分解能 | 0.1W、1W(1000W 以上時) | |||||
*19 | ±(2% of rdng +0.5W) | ±(2% of rdng +1W) | ±(2% of rdng +2W) | ±(2% of rdng +4W) |