德國 EA
概述:EA-PS 9000 T系列是一款由微處理器控制的實驗室 電源。它立足于用戶友好的交互式操作概念,配備 一套功能。其輸出參數、監控功能與其 它設定的配置很智能且舒適。所有輸出參數的監控功能,可幫助用戶減少測試設 備,且幾乎可不用安裝外部監控硬件與軟件。
主要功能:功率范圍0...1500 W ,大電壓500 V ,大電流60 A
特點
●靈活的功率調整輸出級
●監測功能 (OVP, OCP, OPP)
●過溫保護 (OT)
●觸摸屏顯示器,顯示數值、狀態與通知
●標配USB端口,可以選擇以太網 & 模擬端口(所有接口都電隔離)
●符合SELV標準 (EN 60950)的40 V產品型號
●支持SCPI指令語言
●Windows操作程序下的LabView VIs & 控制軟件
PS 9000 T 系列機種規格
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 效率 | U的紋波 | I的紋波 | 編程 | ||
Model | Voltage | Current | Power | Efficiency | Ripple U | Ripple I | U (typ.) | I (typ.) | P (typ.) |
PS 9040-20 T | 0...40 V | 0...20 A | 0...320 W | ≤88% | 12 mVPP / 1.4 mVRMS | 2.2 mARMS | 1.5 mV | 0.8 mA | 0.012 W |
PS 9080-10 T | 0...80 V | 0...10 A | 0...320 W | ≤89% | 26 mVPP / 3 mVRMS | 1.1 mARMS | 3.1 mV | 0.4 mA | 0.012 W |
PS 9200-04 T | 0...200 V | 0...4 A | 0...320 W | ≤89% | 43 mVPP / 7 mVRMS | 0.4 mARMS | 7.6 mV | 0.2 mA | 0.012 W |
PS 9040-40 T | 0...40 V | 0...40 A | 0...640 W | ≤89% | 12 mVPP / 1.4 mVRMS | 1.6 mARMS | 1.5 mV | 1.5 mA | 0.024 W |
PS 9080-20 T | 0...80 V | 0...20 A | 0...640 W | ≤91% | 14 mVPP / 1.6 mVRMS | 1.2 mARMS | 3.1 mV | 0.8 mA | 0.024 W |
PS 9200-10 T | 0...200 V | 0...10 A | 0...640 W | ≤92% | 31 mVPP / 5 mVRMS | 0.6 mARMS | 7.6 mV | 0 .4 mA | 0.024 W |
PS 9040-40 T | 0...40 V | 0...40 A | 0...1000 W | ≤92% | 6.8 mVPP / 0.8 mVRMS | 1.8 mARMS | 1.5 mV | 1 .5 mA | 0.038 W |
PS 9080-40 T | 0...80 V | 0...40 A | 0...1000 W | ≤92% | 6.8 mVPP / 0.8 mVRMS | 1.8 mARMS | 3.1 mV | 1.5 mA | 0.038 W |
PS 9200-15 T | 0...200 V | 0...15 A | 0...1000 W | ≤93% | 56 mVPP / 9 mVRMS | 1.8 mARMS | 7.6 mV | 0.6 mA | 0.038 W |
PS 9500-06 T | 0...500 V | 0...6 A | 0...1000 W | ≤93% | 62 mVPP / 13 mVRMS | 0.6 mARMS | 19.1 mV | 0.2 mA | 0.038 W |
PS 9040-60 T | 0...40 V | 0...60 A | 0...1500 W | ≤92% | 6.8 mVPP / 0.8 mVRMS | 1.8 mARMS | 1.5 mV | 2.3 mA | 0.057 W |
PS 9080-60 T | 0...80 V | 0...60 A | 0...1500 W | ≤92% | 6.8 mVPP / 0.8 mVRMS | 1.8 mARMS | 3.1 mV | 2.3 mA | 0.057 W |
PS 9200-25 T | 0...200 V | 0...25 A | 0...1500 W | ≤93% | 56 mVPP / 9 mVRMS | 1.8 mARMS | 7.6 mV | 1 mA | 0.057 W |
PS 9500-10 T | 0...500 V | 0...10 A | 0...1500 W | ≤93% | 62 mVPP / 13 mVRMS | 0.6 mARMS | 19.1 mV | 0.2 mA | 0.057 W |
相關規格
PS 2000 B TRIPLE |
PS 3000 B |
PS 3000 C |
PS 5000 A |
PS 9000 1U |
PS 9000 2U |
PS 9000 3U |